하단기 또는 공통짠손은 반격이 불가능합니다.
브라이언 기상 LK 가능,
브라이언 4LP 가능.
| 공통 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 상대가 머리쪽 누운상태 rk | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 상대가 발쪽 누운상태 2lk or 2rk | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 |
| 화랑 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 힐나이프 2타 (오른발자세 6lk~rk) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 |
| 왕 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 참추 (기상 rp) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 십자파 (rkrk~lp 또는 2rklp 또는 기상rprklp 등) |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 줄리아 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 참추 (기상 rp) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 십자파 (rkrk~lp 또는 2rklp 또는 기상rprklp 등) |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 미쉘 창 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 궁보 (횡신중 rp) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 참추 (기상 rp) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 십자파 (rkrk~lp 또는 2rklp 또는 기상rprklp 등) |
가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
달리기중 LK는 공참각(슬레시킥)으로 표기
| 알렉스 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 애니멀 헤드배트3AP | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 애니멀스매쉬 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엘보드롭 9AR | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 더블니드롭 9AK | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 드롭킥 AK | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 사테라이트 드롭킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 에니멀드롭~애니멀킥러쉬 2타 3타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 애니멀킥러쉬 1타,2타,3타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 프랑켄슈타인 3AK | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 애니멀기간톤펀치 4LP | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 안나 윌리암스 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 본커터(9LK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 트위스팅러쉬 2 마지막(9LK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 가드붕괴 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 아가페이트에로우 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 트위스팅 라운드 B 마지막(9LK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 본커터(달리기중 LK) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 니일킥 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 아머킹 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 프렛싱엘보 2AP | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 플라잉크로스촙 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 블랙숄더태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 그랜드스매쉬 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엘보드롭 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 급소차기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 사테라이트 드롭킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 연수베기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 프랑켄슈타인 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 넥커트킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 점핑니 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 점핑 수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 점핑문설트드롭 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 백두산 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 슬래시킥(달리기중 LK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 브루스 어빈 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 더블페이스 3LPRP (1타 2타) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 트리플 티소크 (1타,2타,3타) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 티 소크본 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 소크클럽 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 어퍼컷 3RP | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스토핑페인트 니 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 니런처 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 트리플니 (1타,2타,3타) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 브라이언 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 소크 클럽 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 슬래시킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스토핑페인트 니 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 니브레이크 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 프라잉 니일킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 마하킥 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 퀵 그래비톤해머 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 그래피톤해머(4lp+rk) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 데빌 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 풍신권 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파쇄축 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 레이저 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 에디 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 박치기 류 (사베사다스) =(페인트) 사베사다스 =바이아 사베사다스 =마카코 엔페 바이아~ =트로카 에 파아오 바이아 |
불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 벤린 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 마카코 데라도(AK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 도우프로 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 아우·바츄드 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 콤비나소·마카코·엔페2타 3타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파라푸조 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 브카온 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 아봐란시 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 로우 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 드래곤너클콤보 2타(6rprp) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엘보드레곤 윕 1타,2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 썸머솔트 드롭 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 오버해드킥1타 (2AK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 오버해드킥2타 (2AK) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 간류 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 부치카마시 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 사고퀘이크 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 극악치기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 건잭 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 피붓건 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 헬프레스 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 다크니스커터 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 간니스톰프 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 기간톤펀치(4,1,2,3,6,4,1,2,3,6,9,8,7,4LP) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 다이브보머 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 헤이하치 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 다문살 2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 나생문 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 풍신권(초풍신권) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 관음쇄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파쇄축 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 화랑 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 슬래시킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스핀킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 플라 라이트악셀 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 킬링호크 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 잭2 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 아토믹숄더태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 진 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 귀풍문3타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 나살문 2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 강할~슬강 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 태그풍신권(태그초풍) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 슬강 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 진.귀신멸렬 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 줄리아 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 호신주 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 충퇴통천포 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 질보붕주 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 참추붕주 2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 질보연주 2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 준 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 슬래시킥(달리기중 LK) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 귀신떨구기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 카즈야 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 풍신권 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 태클(1AP) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파쇄축 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 킹 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 부루탈 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 가드붕괴 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 플라잉크로스h | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엘보스팅 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 숄더태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 다이빙보디프레스 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엘보드롭 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 급소차기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 프랑켄슈타이너 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 드롭킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 사테라이트 드롭킥 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 레그랠리어트 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 쟈가임팩트 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 |
| 문썰트 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 쿠마 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 배치기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 베어 해드배트 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스프링 해머펀치 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 베어 태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 나생문 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 쿠니미츠 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 인법양염 이 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 세화꺾기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법만차 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법양염 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법초치 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 요루 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 취설 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 천돈 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 리 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 레프트잽러쉬~리너클콤보 막타 (lp,lp,lp,[lp,lp],rp,rp) |
불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 리너클콤보2타(6rprp) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 마신섬초권 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 실버사이클론 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 레이 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 석두 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 종조아2타(1타가드나 히트시불가) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 선풍각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 선풍연각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 배인락(횡이동중AK or 뒤돈상태AK) | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 봉황선풍각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 링 샤오유 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 비연유무 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 미쉘 창 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 호신주 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 질보붕주 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 참추붕주 2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 열진답 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 니나 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 본커터(달리기중 LK) | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 킬링블레이드 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스파이더니 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 목감아던지기 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 오우거 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 더블페이스 1타,2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 숄더태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 라이트핸드스텝 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 마신권 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파쇄축 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 점핑수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 케츠알크아돌 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 폴 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 부옥 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 이질풍 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 기와깨기~낙엽 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 선질풍 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 질풍 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 엽앵 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 선앵 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 낙엽 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 굴러내려찍기 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 피잭 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 스프링해머펀치 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 덕 네스커터 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 기가톤 펀치 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 기가 태그 스톰프 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 다이브 봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 트루오우거 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 더블페이스 1타,2타 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 숄더태클 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 라이트핸드스텝 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 마신권 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 미들테일커터 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 더블테일커터 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스핀테일 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 스핀테일커터 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 파쇄축 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 어나더 디멘션 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 불 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 뿔치기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 점핑수퍼너클봄 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 케츠알크아돌 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 왕 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 요자재견 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 야마진조 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 열진토 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 공참각 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 절초통천포 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 |
| 요시미츠 | 폴 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 킹 | 준 |
| 황천달리기 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법양염·이 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법양염 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법초치 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법초치일향포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 인법만차 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 인법만차-일향포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 동섬화 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 은섬화 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 강섬화 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 어령깎기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 어령되돌리기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 전생 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 발레리나 일향포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 천각 일향포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 탄가르기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 취설 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 일향포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 부선풍검 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 절명검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 선풍검 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 지뢰인 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 뛰어서 지뢰 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 지뢰달리기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 두개 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 지전포 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 |
| 독무 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 농차 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 불우 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 만앵철 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 불혹 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 극 불혹 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 참곡검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 연옥검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 비공검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 비공습검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 허공습검 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
| 요시미츠 블레이드 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |
| 일륜파기 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 | 불가 |