알렉스 & 로저 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
뇌신 | 6AL | 6AL | x | x | x | x |
너클봄 | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL | 6AL |
프랑켄슈타이너 | x | x | x | x | x | x |
안나 윌리엄스 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
쌍장파 | 6AL | 6AL | 6AR | 6AR | x | 6AL |
블러디 카오스 횡신중AP (1타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
블러디 카오스 횡신중AP (2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
헌팅스완 1AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
블러디 시저스 2AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
아머 킹 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
숏어퍼(기상중AP) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
점핑 너클봄 9NAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
너클봄 (6_또는 6 또는 달리기중 또는 9)AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
태클 1AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
애로우 스트레이트 4Lp+Rk | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
백두산 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
플래싱 AK(1타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
플래싱 AK(2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
힐익스플로전 1AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
브루스 어빈 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
퀵토네이도 어퍼 2323Lp | 6AL | 6AL | x | x | x | x |
숏어퍼 3AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
스탭인 미들킥 3AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
사이클론엣지 토네이도 어퍼 3LkLp (2타) | 6AL | 6AL | x | x | x | x |
사이드 와인더 4RpL+k | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
브라이언 퓨리 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
횡신중Lp~Rp | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
스네이크 팽 (2 또는 N 또는 횡신중)AP (1타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
스네이크 팽 (2 또는 N 또는 횡신중)AP (2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
숏어퍼 기상중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
기상중AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
데빌 & 엔젤 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
뇌신권 | 6AL | 6AL | x | x | x | x |
파쇄축 | x | x | x | x | x | x |
에디 고르도 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
스트레이트 잽 4AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
와스나 9AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
수이 시주 9AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
도우프로 (기상중)AK | x | 반격불가 | 반격불가 | x | 반격불가 | 반격불가 |
카베이린냐 66AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
레붸르사오 Rk~Lk | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
비리바 3AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
파이스카 횡신중AK (시계횡) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
파이스카 횡신중AK (반시계횡) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
콤비나소 횡신중AKAK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
콤비나소 횡신중AKAKAK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
콤비나소 요토리 횡신중AKAKAK9AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
트로바온 횡신중Rk~Lk | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
푸마사 1AK (1타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
푸마사 1AK (2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
주저 앉기중 Lk~Rk | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
주저 앉기중 RkAK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
포레스트 로우 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
절함펀치 6AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
촌경 6Rp~Lp | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
오버헤드킥 2AK (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
썸머솔트 AK | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
드래곤팽 1AP | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
간류 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
맹수치기 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
맹수해머 APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
맹수어퍼 기상중AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
맹수해머 기상중APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
밀어보내기 2AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
허리꺾기 시저스 66AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
건잭 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
해머 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
더블해머 APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
파워시저스 6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
다크니스 커터 6Rk~Lp | 6AL | 반격불가 | 6AL | 6AL | x | 6AL |
헤이하치 미시마 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
뇌신권 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL * 랜덤 | x | 6AL |
붕권 | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
강장타 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
귀곡강장타 LpLpRp~AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
격강장타 6RpAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
귀와 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
화랑 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
바디블로우 3AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
힐익스플로전 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
킬링호크 | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 반격불가 | 6AR |
잭-2 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
배럴자케트해머 횡신중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
시저스 6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
진 카자마 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
뇌신권 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL * 랜덤 | x | 6AL |
백로 (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
자운이단차기 (1타 or 2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
파쇄축 | x | x | x | x | x | x |
귀신멸렬 | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL | x | 6AL |
데빌 진 해골치기 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
데빌 진 뇌신권 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
줄리아 창 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
돌쌍장 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
붕권 6Lp~Rp | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
운페일월파 6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
절초통천포 6Lp+Rk | 6AL | 6AR | 6AR | 6AR | x | 6AL |
준 카자마 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
압경 | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
후축퇴 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
백로 (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
류운추 AK (1타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
류운추 AK (2타) | 6AR | 6AL | 6AR | 6AL | 6AR | 6AR |
시운이단차기 2AK | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
류운2단차기 기상중AKAK (1타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
류운2단차기 기상중AKAK (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
류운2단차기 기상중AKAK (3타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
류운2단차기 기상중AKAK (4타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
카즈야 미시마 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
뇌신권 | 6AL | 6AL | x | x | x | x |
마신섬초권 6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
태클 | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
파쇄축 | x | x | x | x | x | x |
귀신멸렬 | 6AL | 6AR | x | x | x | x |
진-귀신멸렬 | 6AL | 6AR | x | x | x | x |
킹 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
너클봄 9AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
블랙봄 6N23AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
숄더어택 6Rp+Lk | 반격불가 | 반격불가 | 반격불가 | x | 반격불가 | 반격불가 |
쟈가임팩트 6AP | 반격불가 | x | x | x | x | 반격불가 |
프랑켄슈타이너 3AK | x | x | x | x | x | x |
쿠마 & 팬더 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
베어너클 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
더블해머 APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
베어시저스 6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
밥상 되받아치기 핸딩 스타일 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
테리플 크로우 4AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
쿠니미츠 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
어령돌 AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
찬마람 횡신중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
신음하는 구옥 6AK | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
리 차오랑 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
실버스팅 6AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
실버팽 1AP | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
레이 우롱 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
사쌍권 6AP (1타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
사쌍권 6AP (2타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
전신 AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
호류퇴 Rk~Lk | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
복침호류퇴 Rk~Lk |
6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
뛰어일어나기 누운자세AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
도궁각 누운자세AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
용아 용권중 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
표쌍조 표권중 Lp~Rp (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
링 샤오우 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
전벽 8AP (1타) | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
전벽 8AP (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
쌍벽장 66AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
쌍벽장 66APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
격벽장 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
도궁각 뒤돌기6AK~AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | 6AL |
궁보반주 봉황자세 ~AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
궁보반주 봉황자세 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
궁보반주 봉황자세 2AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
파보쇄벽 4APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
미쉘 창 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
돌쌍장 AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
홍련권 횡신중Rp~Lp | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
호쌍연퇴 3AK | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
절초통천포 6L+pRk | 6AL | 6AR | 6AR | 6AR | x | 6AL |
니나 윌리엄스 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
목감아던지기 9AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
레이핸즈 3AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
레이핸즈 3AP (2타) | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
연격쌍장파 Rp6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
연격쌍장파 LpRp6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
연격쌍장파 LpRpLpRp6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
쌍장파 (기상중_6_66)AP | 6AL | 6AL | 6AR | 6AR | x | 6AL |
나선쌍파 횡신중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
어썰트 콤보 3LkLpRp6AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
디바인케논 1AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
헌팅스완 1AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
오우거 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
블랙 숄더 어택 | 반격불가 | 반격불가 | 반격불가 | x | 반격불가 | 반격불가 |
합돌격 66AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
너클봄 9AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
우장저타 6Rp | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
기상중AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
파쇄축 | x | x | x | x | x | x |
블러드시저스 1AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
청람권 44AP | 9AR | 9AR | 6AR | x | 9AR | 9AR |
사이드와인더 4Rp+Lk | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
P-잭 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
APAP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
기상중APAP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
토네이도 커터 횡신중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
P잭브러스트 2LpRp (2타) | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
덕 네스커터 6Rk~Lp | 6AL | 반격불가 | 6AL | 6AL | x | 6AL |
트루 오우거 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
블랙 숄더 어택 | 반격불가 | 반격불가 | 반격불가 | x | 반격불가 | 반격불가 |
합돌격 66AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
너클봄 9AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
우장저타 6Rp | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
기상중AK | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL |
파쇄축 | x | x | x | x | x | x |
블러드시저스 1AP | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
청람권 44AP | 9AR | 9AR | 6AR | x | 9AR | 9AR |
사이드와인더 4Rp+Lk | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR | 6AR |
왕 진레이 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
합돌격 3AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AR | x | 6AL |
쌍장파 6AP | 6AL | 6AL | 6AR | 6AL | x | 6AL |
우장저타 6Rp | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
붕권 236Rp | 9AR | 9AR | 6AR | 6AR | 9AR | 9AR |
절초통천포 44Lp | 6AL | 반격불가 | 6AL | 6AL | x | 6AL |
청람권 4AP | 9AR | 9AR | 6AR | x | 9AR | 9AR |
요시미츠 | 폴 피닉스 | 진 | 니나 | 안나 | 왕 | 준 |
숏어퍼 기상중AP | 6AL | 6AL | 6AL | 6AL | x | 6AL |
황천달리기 66Rp | 반격불가 | 반격불가 | 반격불가 | x | 반격불가 | 반격불가 |
발레리나킥~일향포 Lk3AK | 6AR | 6AR | 6AR | x | 반격불가 | 6AR |
초치포 66AKAPAK | 6AR | 6AR | 6AR | x | x | 6AR |
천각일향포 2AKRk | 6AR | 6AR | 6AR | x | 반격불가 | 6AR |
만차일향포 9AKAK | 6AR | 6AR | 6AR | x | 반격불가 | 6AR |
금섬화 9AK4LpRk1Lp | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
일향포 Rk~Lk | 6AR | 6AR | 6AR | x | 반격불가 | 6AR |
절명검 44Lp | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
지전포 APAK | 6AR | 6AR | 6AR | x | 반격불가 | 6AR |
농차 236Lp | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
참곡검 1Lp | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
연옥검 1LpN1N | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
비공검 9AP | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
비공습검 9AP2 | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |
허공습검 9AP4_ | 반격불가 | x | x | x | 반격불가 | x |