* 일부는 다를수 있습니다 왼~짠발........12 대점프 소뱃..(8_LK) 25 9_lp 12 점프시 9rp 18(점프시 및 다운판정) 다운중 기상LK 7 |
|||||||||||||
특별히 요시 쿠니(스텝인어퍼) 니크레쉬 같은 것도 들어가있습니다.. |
|||||||||||||
캐릭터 |
|
() |
() |
기상(기상) | 기상 | 기상 | 기상 (기상) |
||||||
쿠니미츠 | 5(6) | 12 | 10 | 13 | 15 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||||
카즈야 미시마 | 5(7) | 30 | 28 | ||||||||||
브루스 어빈 | 6 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 | 15 | 12 | 15 | 20 | 28 | |
쿠마 | 18(17) | 12(14) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20(25) | 15 | 15 | 20 | 28 | ||
잭2 | 18(17) | 12(14) | 10 | 10 | 20(25) | 15 | 12 | 15 | 20 | 28 | |||
백두산 | 5(7) | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12(28) | |||
리 차오랑 | 5(6) | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | |
미쉘 창 | 5 | 8(12) | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 26 | |||
아머킹 | 6(7) | 12(15) | 15 | 10 | 13 | 15 | 20(25) | 5 | 15 | 10(12) | 15 | 20 | 28 |
건잭 | 18(17) | 12(14) | 10 | 10 | 20(25) | 15 | 12 | 15 | 20 | 28 | |||
안나 윌리엄스 | 4(5) | 10 | 10 | 12 | 15(16) | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||
브라이언 퓨리 | 6(8) | 12 | 10 | 18 | 18(12) | 18 | 20 | 22(28) | |||||
헤이하치 미시마 | 5(6) | 12(21) | 8 | 14 | 15 | 30 | 15 | 12 | 28 | ||||
간류 | 18(7) | 12(4) | 10 | 15 | 20(25) | 12 | 15 | 20 | 28 | ||||
줄리아 창 | 5(6) | 8(12) | 25 | 25 | 20 | 12 | 12 | 15 | 26 | ||||
준 카자마 | 4 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 15 | (12) | 15 | 15 | 25 | ||
링 샤오유 | 4(5) | 8 | 15(16) | 11 | 12 | 26 | |||||||
요시미츠 | 5(6) | 12 | 15 | 13 | 19 | 12(12) | 15 | 20 | 28 | ||||
니나 윌리엄스 | 4(5) | 10 | 10 | 12 | 15(16) | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | (25) | ||
포레스트 로우 | 5(6) | 6 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16(17) | 15 | 12 | 12 | 28(35) | ||
화랑 | 5(6) | 12 | 10 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 28 | ||||
에디 고르도 | 6 | 12 | 10 | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 | 25 | ||||
폴 피닉스 | 5(6) | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 20 | 15 | 12 | 18 | 28 | ||
킹 | 6(7) | 10(12) | 15 | 10 | 13 | 15 | 20 | 5 | 12 | 20 | 20 | 28 | |
레이 우롱 | 5(6) | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16(17) | 15 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
진 카자마 | 6 | 12 | 15 | 30 | 28 | ||||||||
왕 진레이 | 5 | 8 | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 28 | |||
P-잭 | 18(12) | 12(14) | 10 | 10 | 20(25) | 15 | 12 | 15 | 20 | 28 | |||
데빌/엔젤 |
5(7) | 12(12) | 8 | 15 | 15 | 30 | 12 | 15 | 28 | ||||
오우거 / 트루오우거 | 5(7) | 12 | 16 | 15 | 13 | 15 | 35 | 15 | 12 | 13 | 10(28) | ||
로저 | 6(7) | 12(15) | 15 | 16 | 13 | 15 | 20(25) | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 28 |
*2LP짠손의 경우 앉으면서 또는 앉은 상태에서 발동시 데미지 동일